prodotto | mgo board |
marchio | - Non è vero. |
materiali principali | - Non lo so. |
prestazioni di fuoco | Nessuna combustione, nessun fumo nero, nessun gas velenoso |
spessore | 3-25mm per uso personale |
Dimensione: mm | 2440*1220〠2135*920〠3000*1220〠|
densità | 0,9-1,3 kg/m3 |
resistenza flessibile | ¥12 mpa…custom |
resistenza all'impatto | ¥ 3,5 kj/m2 |
contenuto di umidità | ¢ 8% |
riduzione | ¢ 0,3% |
tasso di espansione a umido | ¢ 0,3% |
tasso di tenuta dell'unghia | < 6 mm ¥ 25/n/mm ¥ 6-10 mm ¥ 30/n/mm > 10 mm ¥ 35/ (n/mm) abitudine |
contenuto di ioni clorurici | 0,04% |
La nostra amichevole squadra vorrebbe sentirti!