product | Tabula MgO |
notam | jintemei |
pelagus materiae | MgO, MgSO4 |
Performantia ignis | Nulla combustio, nulla fumi nigri, nulla gas venenosa |
crassitudine | 3-25mm, custom |
magnitudo (mm) | 2440*1220, 2135*920, 3000*1220, custom |
density | 0.9-1.3kg/m3, custom |
Fortitudo flexionis | ≥12 Mpa, custom |
impulsum viribus | ≥3.5 kJ/m2, custom |
Humor content | ≤8% |
contractio | ≤0.3% |
Rate expansionis humidae | ≤0.3% |
Rate tenendae clavi | <6mm ≥ 25/(N/mm) 6-10mm ≥30/(N/mm) >10mm ≥35/(N/mm) consuetudo |
Contentum ionum chloridum | 0.04% |
amicae nostrae turmae a te audire amant!